Abaya Size Chart

Size:
| Size | Chest (in) | Hip (in) |
| XS | 31″ – 33″ | 32″ – 34″ |
| S | 34″ – 36″ | 36″ – 38″ |
| M | 39″ – 41″ | 40″ – 42″ |
| L | 42″ – 44″ | 44″ – 46″ |
| XL | 45″ – 47″ | 48″ – 50″ |
| 2XL | 48″ – 50″ | 52″ – 54″ |
| 3XL | 51″ – 52″ | 56″ – 58″ |
Length:
| Abaya Length (in) | Your Height (cm) | Sleeve Length (inches from neck) |
| 50″ | 146 | 25″ |
| 51″ | 150 | 25.5″ |
| 52″ | 153 | 26″ |
| 53″ | 156 | 26.5″ |
| 54″ | 159 | 27″ |
| 55″ | 162 | 27.5″ |
| 56″ | 165 | 28″ |
| 57″ | 168 | 28.5″ |
| 58″ | 171 | 29″ |
| 59″ | 174 | 29.5″ |
| 60″ | 177 | 30″ |
Travel Set:
| Size | Chest (in) | Waist | Trouser Length |
| XS | 33″ | 25″ | 35″ |
| S | 35″ | 27″ | 35″ |
| M | 38″ | 29″ | 36″ |
| L | 43″ | 33″ | 36″ |
| XL | 48″ | 39″ | 38″ |
| 2XL | 52″ | 43″ | 39″ |
| 3XL | 56″ | 47″ | 40″ |